Mischungsverhältnis | 77:23 |
|---|---|
Farbe | grau |
Schichtdicke | 1 - 5 mm |
Dichte | 1,80 g/cm³ |
Verarbeitungstemperatur | + 10 °C bis + 40 °C |
Mittlere Zugfestigkeit | 35 N/mm² |
Druckfestigkeit | 85 N/mm² |
Mittleres Elastizitätsmodul unter Druck | 7.500 N/mm² |
Biegezugfestigkeit | 30 N/mm² |
Inhalt | 1 x Kartusche FRS-CS 585 S 1 x FIS UMR Statikmischer 1 x FRS-GA Schlitzadapter |
Verpackungsvariante | Kartusche |
Menge | 6 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962514865 |
Mischungsverhältnis | 4:1 |
|---|---|
Farbe | grau |
Schichtdicke | 1 - 5 mm |
Dichte | 1,80 g/cm³ |
Verarbeitungstemperatur | + 10 °C bis + 40 °C |
Mittlere Zugfestigkeit | — |
Druckfestigkeit | 85 N/mm² |
Mittleres Elastizitätsmodul unter Druck | 7.500 N/mm² |
Biegezugfestigkeit | 30 N/mm² |
Inhalt | — |
Verpackungsvariante | Eimer |
Menge | 1 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962501070 |
Mischungsverhältnis | 4:1 |
|---|---|
Farbe | grau |
Schichtdicke | 1 - 5 mm |
Dichte | 1,80 g/cm³ |
Verarbeitungstemperatur | + 10 °C bis + 40 °C |
Mittlere Zugfestigkeit | — |
Druckfestigkeit | 85 N/mm² |
Mittleres Elastizitätsmodul unter Druck | 7.500 N/mm² |
Biegezugfestigkeit | 30 N/mm² |
Inhalt | — |
Verpackungsvariante | Eimer |
Menge | 1 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962501063 |
